Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.1 | 47 |
B | Radikale Venstre | 5.1 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 3.6 | 6 |
D | Nye Borgerlige | 1.2 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.5 | 10 |
I | Liberal Alliance | 6.9 | 12 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.4 | 33 |
V | Venstre | 18.6 | 33 |
Ø | Enhedslisten | 8.8 | 16 |
Å | Alternativet | 5.0 | 9 |
Kilde: berlingske.dk.