Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.6 | 46 |
B | Radikale Venstre | 6.8 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 3.9 | 7 |
D | Nye Borgerlige | 1.7 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.7 | 8 |
I | Liberal Alliance | 5.9 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 19.4 | 35 |
V | Venstre | 18.7 | 34 |
Ø | Enhedslisten | 8.4 | 15 |
Å | Alternativet | 4.0 | 7 |
Kilde: berlingske.dk.