Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 27.4 | 49 |
B | Radikale Venstre | 6.1 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 3.6 | 6 |
D | Nye Borgerlige | 1.0 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.3 | 9 |
I | Liberal Alliance | 4.5 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.9 | 34 |
V | Venstre | 19.9 | 36 |
Ø | Enhedslisten | 8.8 | 16 |
Å | Alternativet | 3.5 | 6 |
Kilde: berlingske.dk.