Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 26.7 | 48 |
B | Radikale Venstre | 5.8 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 3.9 | 7 |
D | Nye Borgerlige | 2.0 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 4.3 | 8 |
I | Liberal Alliance | 5.1 | 9 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 18.3 | 33 |
V | Venstre | 19.3 | 35 |
Ø | Enhedslisten | 8.8 | 16 |
Å | Alternativet | 5.0 | 9 |
Kilde: berlingske.dk.