Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 29.9 | |
B | Radikale Venstre | 5.7 | |
C | Konservative Folkeparti | 8.6 | |
D | Centrum-Demokraterne | 1.6 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.6 | |
O | Dansk Folkeparti | 10.0 | |
Q | Kristeligt Folkeparti | 1.9 | |
V | Venstre | 32.3 | |
Z | Fremskridtspartiet | 0.3 | |
Ø | Enhedslisten | 2.1 |
Kilde: gallup.dk.