Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 27.7 | |
B | Radikale Venstre | 6.0 | |
C | Konservative Folkeparti | 8.6 | |
D | Centrum-Demokraterne | 1.2 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 8.5 | |
O | Dansk Folkeparti | 10.8 | |
Q | Kristeligt Folkeparti | 2.1 | |
V | Venstre | 32.4 | |
Z | Fremskridtspartiet | 0.7 | |
Ø | Enhedslisten | 2.0 |
Kilde: gallup.dk.