Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 29.1 | |
B | Radikale Venstre | 7.8 | |
C | Konservative Folkeparti | 8.8 | |
D | Centrum-Demokraterne | 0.7 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.7 | |
K | Kristendemokraterne | 1.9 | |
O | Dansk Folkeparti | 11.3 | |
V | Venstre | 30.4 | |
Z | Fremskridtspartiet | 0.5 | |
Ø | Enhedslisten | 1.8 |
Kilde: gallup.dk.