Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 30.8 | 56 |
B | Radikale Venstre | 5.7 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 9.6 | 17 |
D | Centrum-Demokraterne | 0.9 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.3 | 13 |
O | Dansk Folkeparti | 11.7 | 21 |
Q | Kristeligt Folkeparti | 1.7 | 0 |
V | Venstre | 29.7 | 54 |
Z | Fremskridtspartiet | 0.3 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 2.3 | 4 |
Kilder: dymetica.dk og bt.dk.