Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 30.1 | 54 |
B | Radikale Venstre | 6.6 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 8.5 | 15 |
D | Centrum-Demokraterne | 0.9 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.0 | 12 |
O | Dansk Folkeparti | 10.9 | 19 |
Q | Kristeligt Folkeparti | 2.1 | 4 |
V | Venstre | 31.0 | 55 |
Z | Fremskridtspartiet | 0.7 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 2.2 | 4 |
Kilde: dymetica.dk.