Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 28.8 | 51 |
B | Radikale Venstre | 6.8 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 8.7 | 15 |
D | Centrum-Demokraterne | 0.7 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.0 | 13 |
K | Kristendemokraterne | 2.0 | 4 |
O | Dansk Folkeparti | 10.9 | 19 |
V | Venstre | 31.2 | 56 |
Z | Fremskridtspartiet | 0.8 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 2.9 | 5 |
Kilde: web.archive.org.