Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.3 | 44 |
B | Radikale Venstre | 7.7 | 14 |
C | Konservative Folkeparti | 9.4 | 17 |
F | Socialistisk Folkeparti | 10.3 | 18 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.6 | 22 |
V | Venstre | 23.4 | 41 |
Y | Ny Alliance | 8.4 | 15 |
Ø | Enhedslisten | 2.3 | 4 |
Kilde: politiken.dk.