Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 24.9 | 44 |
B | Radikale Venstre | 6.8 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 9.0 | 16 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.0 | 19 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.9 | 21 |
V | Venstre | 24.8 | 44 |
Y | Ny Alliance | 8.4 | 15 |
Ø | Enhedslisten | 2.6 | 4 |
Kilde: politiken.dk.