Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 24.6 | 44 |
B | Radikale Venstre | 4.6 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 10.8 | 19 |
F | Socialistisk Folkeparti | 14.2 | 26 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.9 | 25 |
V | Venstre | 27.3 | 49 |
Y | Ny Alliance | 2.1 | 4 |
Ø | Enhedslisten | 1.9 | 0 |
Kilde: politiken.dk.