Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.9 | 46 |
B | Radikale Venstre | 5.9 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 10.6 | 19 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.8 | 23 |
K | Kristendemokraterne | 1.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 13.3 | 23 |
V | Venstre | 24.8 | 44 |
Y | Ny Alliance | 2.7 | 5 |
Ø | Enhedslisten | 2.6 | 5 |
Kilde: dr.dk.