Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.6 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 19.3 | 34 |
B | Radikale Venstre | 9.9 | 18 |
C | Konservative Folkeparti | 2.9 | 5 |
F | Socialistisk Folkeparti | 7.4 | 13 |
I | Liberal Alliance | 4.4 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.9 | 23 |
V | Venstre | 34.0 | 60 |
Ø | Enhedslisten | 8.1 | 14 |
Arkiv
Kategorier
Kategorier
175 Altinget Analyse Danmark Berlingske Berlingske Barometer Børsen Capacent Catinét DR Epinion Estimerede Exit Poll Folketing Gallup Gennemsnit Grafik Greens Institut Jyllands-Posten Konservative Medier Megafon Meningsmåling metroXpress Norstat Parti Politik Politiken Radikale Venstre Rambøll Regering Risbjerg Ritzau Rokade Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Synovate TV 2 Ufuldstændig Valg Venstre Vilstrup Voxmeter Wilke YouGovSider