Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.3 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 24.6 | 44 |
B | Radikale Venstre | 4.7 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 12.7 | 22 |
F | Socialistisk Folkeparti | 16.9 | 30 |
I | Liberal Alliance | 0.2 | 0 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.6 | 22 |
V | Venstre | 24.6 | 44 |
Ø | Enhedslisten | 3.0 | 5 |
Kilde: b.dk.