Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 27.8 | 49 |
B | Radikale Venstre | 5.6 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 6.3 | 11 |
F | Socialistisk Folkeparti | 15.9 | 28 |
I | Liberal Alliance | 6.4 | 11 |
K | Kristendemokraterne | 0.6 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.2 | 25 |
V | Venstre | 19.7 | 35 |
Ø | Enhedslisten | 3.5 | 6 |
Kilde: b.dk.