Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 27.9 | 49 |
B | Radikale Venstre | 6.7 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 7.4 | 13 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.7 | 22 |
I | Liberal Alliance | 3.4 | 6 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.8 | 21 |
V | Venstre | 23.7 | 42 |
Ø | Enhedslisten | 6.0 | 10 |
Kilde: jp.dk.