Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.8 | 46 |
B | Radikale Venstre | 4.4 | 8 |
C | Konservative Folkeparti | 11.4 | 20 |
F | Socialistisk Folkeparti | 16.8 | 30 |
I | Liberal Alliance | 0.6 | 0 |
K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 15.2 | 27 |
V | Venstre | 22.2 | 39 |
Ø | Enhedslisten | 3.1 | 5 |
Kilde: b.dk.