Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.8 | 45 |
B | Radikale Venstre | 6.2 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 8.3 | 15 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.6 | 20 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 10.7 | 19 |
V | Venstre | 26.0 | 46 |
Y | Ny Alliance | 8.4 | 15 |
Ø | Enhedslisten | 2.1 | 4 |
Kilde: politiken.dk.