Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.2 | 45 |
B | Radikale Venstre | 7.0 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 9.0 | 16 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.9 | 23 |
K | Kristendemokraterne | 1.0 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 9.8 | 18 |
V | Venstre | 26.8 | 48 |
Y | Ny Alliance | 6.7 | 12 |
Ø | Enhedslisten | 1.6 | 0 |
Kilde: politiken.dk.