Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.5 | 46 |
B | Radikale Venstre | 7.3 | 13 |
C | Konservative Folkeparti | 10.8 | 19 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.8 | 21 |
K | Kristendemokraterne | 0.8 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.2 | 20 |
V | Venstre | 24.4 | 44 |
Y | Ny Alliance | 6.6 | 12 |
Ø | Enhedslisten | 1.6 | 0 |
Kilde: politiken.dk.