Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 26.2 | 47 |
B | Radikale Venstre | 6.2 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 10.3 | 19 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.4 | 22 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.0 | 20 |
V | Venstre | 25.9 | 46 |
Y | Ny Alliance | 5.7 | 10 |
Ø | Enhedslisten | 1.9 | 0 |
Kilde: politiken.dk.