Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 27.2 | 48 |
B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 5.6 | 10 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.8 | 21 |
I | Liberal Alliance | 8.7 | 16 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.9 | 26 |
V | Venstre | 19.4 | 34 |
Ø | Enhedslisten | 5.2 | 9 |
Kilde: b.dk.