Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | |
A | Socialdemokraterne | 32.4 | |
B | Radikale Venstre | 5.2 | |
C | Konservative Folkeparti | 15.8 | |
D | Centrum-Demokraterne | 1.5 | |
F | Socialistisk Folkeparti | 8.3 | |
Q | Kristeligt Folkeparti | 2.2 | |
V | Venstre | 24.0 | |
Z | Fremskridtspartiet | 7.9 | |
Ø | Enhedslisten | 2.7 |
Kilder: e-tidsskrifter.dk og oversigt.