Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.1 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 29.3 | 54 |
B | Radikale Venstre | 6.2 | 11 |
C | Konservative Folkeparti | 20.8 | 38 |
D | Centrum-Demokraterne | 4.8 | 9 |
E | Danmarks Retsforbund | 0.5 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 14.6 | 27 |
G | De grønne | 1.3 | 0 |
H | Det humanistiske parti | 0.2 | 0 |
I | Socialistisk arbejderparti | 0.0 | 0 |
K | Danmarks kommunistiske parti | 0.9 | 0 |
L | Marxistisk-Leninistisk parti | 0.0 | 0 |
P | Fælles Kurs | 2.2 | 4 |
Q | Kristeligt Folkeparti | 2.4 | 4 |
V | Venstre | 10.5 | 19 |
Y | Venstresocialisterne | 1.4 | 0 |
Z | Fremskridtspartiet | 4.8 | 9 |
Kilde: da.wikipedia.org.