Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.0 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 25.7 | 45 |
B | Radikale Venstre | 9.4 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 5.4 | 10 |
F | Socialistisk Folkeparti | 12.1 | 21 |
I | Liberal Alliance | 3.1 | 5 |
K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 12.5 | 22 |
V | Venstre | 25.5 | 45 |
Ø | Enhedslisten | 5.6 | 10 |
Kilde: valget.tv2.dk.