Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
---|---|---|---|
– | Øvrige | 0.2 | 0 |
A | Socialdemokraterne | 17.7 | 31 |
B | Radikale Venstre | 9.8 | 17 |
C | Konservative Folkeparti | 4.1 | 7 |
F | Socialistisk Folkeparti | 5.7 | 10 |
I | Liberal Alliance | 4.2 | 8 |
K | Kristendemokraterne | 0.9 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.0 | 25 |
V | Venstre | 31.2 | 55 |
Ø | Enhedslisten | 12.2 | 22 |
Kilde: b.dk.