| Liste | Parti | Stemmer | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokratiet i Danmark | 22.7 | |
| B | Radikale Venstre | 4.0 | |
| C | Konservative Folkeparti | 6.3 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 5.4 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 13.6 | |
| O | Dansk Folkeparti | 7.3 | |
| Q | Kristeligt Folkeparti | 2.1 | |
| V | Venstre | 34.6 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 1.6 | |
| Ø | Enhedslisten* | 2.4 |
Kilde: npinvestor.dk.
NB: Stemmerne for Enhedslisten er estimeret som 100 fratrukket summen af de øvrige partiers stemmer. Dette skyldes at de ikke er oplyst i artiklen på NPinvestor.