| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 28.3 | |
| B | Radikale Venstre | 5.2 | |
| C | Konservative Folkeparti | 9.3 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 0.9 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.2 | |
| O | Dansk Folkeparti | 10.4 | |
| Q | Kristeligt Folkeparti | 2.3 | |
| V | Venstre | 33.2 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.6 | |
| Ø | Enhedslisten | 2.6 |
Kilde: gallup.dk.