Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 31.7 | 56 |
B | Radikale Venstre | 5.9 | 10 |
C | Konservative Folkeparti | 9.3 | 17 |
D | Centrum-Demokraterne | 1.2 | 0 |
F | Socialistisk Folkeparti | 6.8 | 12 |
O | Dansk Folkeparti | 11.7 | 21 |
Q | Kristeligt Folkeparti | 2.2 | 4 |
V | Venstre | 28.1 | 50 |
Z | Fremskridtspartiet | 0.2 | 0 |
Ø | Enhedslisten | 2.9 | 5 |
Kilde: dymetica.dk.