| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | |
| A | Socialdemokraterne | 30.8 | |
| B | Radikale Venstre | 5.7 | |
| C | Konservative Folkeparti | 9.0 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 0.7 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.7 | |
| O | Dansk Folkeparti | 10.4 | |
| Q | Kristeligt Folkeparti | 1.8 | |
| V | Venstre | 31.1 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.6 | |
| Ø | Enhedslisten | 2.1 |
Kilde: gallup.dk.