| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.2 | |
| A | Socialdemokraterne | 28.3 | |
| B | Radikale Venstre | 6.3 | |
| C | Konservative Folkeparti | 9.1 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 1.8 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 8.6 | |
| O | Dansk Folkeparti | 9.7 | |
| Q | Kristeligt Folkeparti | 2.2 | |
| V | Venstre | 31.6 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.6 | |
| Ø | Enhedslisten | 1.6 |
Kilde: gallup.dk.