| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | |
| A | Socialdemokraterne | 28.5 | |
| B | Radikale Venstre | 6.0 | |
| C | Konservative Folkeparti | 8.0 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 1.0 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 9.5 | |
| O | Dansk Folkeparti | 9.7 | |
| Q | Kristeligt Folkeparti | 2.2 | |
| V | Venstre | 33.1 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.6 | |
| Ø | Enhedslisten | 1.3 |
Kilde: gallup.dk.