| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 29.5 | |
| B | Radikale Venstre | 7.4 | |
| C | Konservative Folkeparti | 8.4 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 0.5 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 8.3 | |
| K | Kristendemokraterne | 1.8 | |
| O | Dansk Folkeparti | 10.2 | |
| V | Venstre | 31.2 | |
| Z | Fremskridtspartiet | 0.5 | |
| Ø | Enhedslisten | 2.2 |
Kilde: gallup.dk.