| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige* | 0.5 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 26.5 | 47 |
| B | Radikale Venstre | 9.0 | 16 |
| C | Konservative Folkeparti | 11.3 | 20 |
| D | Centrum-Demokraterne | 0.1 | 0 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.1 | 13 |
| K | Kristendemokraterne | 1.6 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.0 | 23 |
| V | Venstre | 27.3 | 49 |
| Ø | Enhedslisten | 3.6 | 7 |
Kilde: nyhederne-dyn.tv2.dk.