| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 27.6 | |
| B | Radikale Venstre | 9.4 | |
| C | Konservative Folkeparti | 9.4 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 0.5 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 7.2 | |
| K | Kristendemokraterne | 1.6 | |
| O | Dansk Folkeparti | 13.6 | |
| V | Venstre | 26.9 | |
| Ø | Enhedslisten | 3.8 |
Kilde: politiskindeks.megafon.dk.