| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 25.4 | 45 |
| B | Radikale Venstre | 3.4 | 6 |
| C | Konservative Folkeparti | 7.7 | 14 |
| D | Centrum-Demokraterne | 0.4 | 0 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 8.8 | 16 |
| K | Kristendemokraterne | 1.1 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 12.5 | 22 |
| V | Venstre | 21.7 | 39 |
| Y | Ny Alliance | 16.5 | 29 |
| Ø | Enhedslisten | 2.5 | 4 |
Kilde: dr.dk.