| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 25.8 | |
| B | Radikale Venstre | 6.6 | |
| C | Konservative Folkeparti | 9.1 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 0.2 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 10.2 | |
| K | Kristendemokraterne | 1.4 | |
| O | Dansk Folkeparti | 12.1 | |
| V | Venstre | 28.0 | |
| Y | Ny Alliance | 4.3 | |
| Ø | Enhedslisten | 2.3 |
Kilde: gallup.dk.