| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 25.8 | |
| B | Radikale Venstre | 6.8 | |
| C | Konservative Folkeparti | 8.7 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 0.5 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 9.1 | |
| K | Kristendemokraterne | 1.1 | |
| O | Dansk Folkeparti | 13.2 | |
| V | Venstre | 26.8 | |
| Y | Ny Alliance | 5.5 | |
| Ø | Enhedslisten | 2.5 |
Kilde: gallup.dk.