| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.4 | |
| A | Socialdemokraterne | 26.4 | |
| B | Radikale Venstre | 6.4 | |
| C | Konservative Folkeparti | 9.6 | |
| D | Centrum-Demokraterne | 0.5 | |
| F | Socialistisk Folkeparti | 10.8 | |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | |
| O | Dansk Folkeparti | 12.1 | |
| V | Venstre | 27.6 | |
| Y | Ny Alliance | 3.8 | |
| Ø | Enhedslisten | 1.7 |
Kilde: gallup.dk.