| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 26.5 | 47 |
| B | Radikale Venstre | 5.6 | 10 |
| C | Konservative Folkeparti | 9.9 | 18 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 12.9 | 23 |
| K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 10.5 | 19 |
| V | Venstre | 26.8 | 48 |
| Y | Ny Alliance | 5.6 | 10 |
| Ø | Enhedslisten | 1.9 | 0 |
Kilde: politiken.dk.