| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| – | Øvrige | 0.1 | 0 |
| A | Socialdemokraterne | 23.2 | 41 |
| B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
| C | Konservative Folkeparti | 10.2 | 18 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 13.3 | 24 |
| K | Kristendemokraterne | 1.2 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 11.2 | 20 |
| V | Venstre | 26.8 | 47 |
| Y | Ny Alliance | 4.9 | 9 |
| Ø | Enhedslisten | 2.8 | 5 |
Kilder: politiken.dk og jyllands-posten.dk.