Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 27.8 | 50 |
B | Radikale Venstre | 6.4 | 12 |
C | Konservative Folkeparti | 10.4 | 19 |
F | Socialistisk Folkeparti | 11.8 | 21 |
K | Kristendemokraterne | 1.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 11.8 | 21 |
V | Venstre | 25.6 | 46 |
Y | Ny Alliance | 2.9 | 6 |
Ø | Enhedslisten | 1.9 | 0 |
Kilde: politiken.dk.