| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 26.5 | 46 |
| B | Radikale Venstre | 4.3 | 7 |
| C | Konservative Folkeparti | 9.5 | 17 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 17.6 | 31 |
| I | Liberal Alliance | 0.2 | 0 |
| K | Kristendemokraterne | 0.1 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 14.0 | 25 |
| V | Venstre | 25.8 | 45 |
| Ø | Enhedslisten | 2.0 | 4 |
Kilde: dr.dk.