Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 24.6 | 43 |
B | Radikale Venstre | 5.2 | 9 |
C | Konservative Folkeparti | 9.0 | 16 |
F | Socialistisk Folkeparti | 18.5 | 33 |
I | Liberal Alliance | 0.4 | 0 |
K | Kristendemokraterne | 0.3 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.5 | 25 |
V | Venstre | 25.3 | 45 |
Ø | Enhedslisten | 2.2 | 4 |
Kilde: web.archive.org.