Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
---|---|---|---|
A | Socialdemokraterne | 25.2 | 45 |
B | Radikale Venstre | 4.0 | 7 |
C | Konservative Folkeparti | 9.7 | 17 |
F | Socialistisk Folkeparti | 20.4 | 36 |
I | Liberal Alliance | 0.9 | 0 |
K | Kristendemokraterne | 0.4 | 0 |
O | Dansk Folkeparti | 14.0 | 25 |
V | Venstre | 23.1 | 41 |
Ø | Enhedslisten | 2.3 | 4 |
Kilde: dr.dk.