| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 28.6 | 50 |
| B | Radikale Venstre | 3.8 | 7 |
| C | Konservative Folkeparti | 8.9 | 16 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 17.8 | 31 |
| I | Liberal Alliance | 2.1 | 4 |
| K | Kristendemokraterne | 0.5 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.5 | 24 |
| V | Venstre | 21.9 | 38 |
| Ø | Enhedslisten | 2.9 | 5 |
Kilde: dr.dk.