| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 26.1 | 46 |
| B | Radikale Venstre | 3.6 | 6 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.9 | 12 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 16.8 | 30 |
| I | Liberal Alliance | 5.2 | 9 |
| K | Kristendemokraterne | 1.1 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 13.8 | 25 |
| V | Venstre | 23.0 | 41 |
| Ø | Enhedslisten | 3.5 | 6 |
Kilde: dr.dk.