| Liste | Parti | Stemmeprocent | Mandater |
|---|---|---|---|
| A | Socialdemokraterne | 27.8 | 49 |
| B | Radikale Venstre | 6.3 | 11 |
| C | Konservative Folkeparti | 6.0 | 11 |
| F | Socialistisk Folkeparti | 13.7 | 24 |
| I | Liberal Alliance | 6.7 | 12 |
| K | Kristendemokraterne | 0.7 | 0 |
| O | Dansk Folkeparti | 14.4 | 25 |
| V | Venstre | 20.3 | 36 |
| Ø | Enhedslisten | 4.1 | 7 |
Kilde: b.dk.